<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、4月 4, 2026の7:35 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://spovalue.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SPOVA（スポバ）</title>
		<link><![CDATA[https://spovalue.jp]]></link>
		<description><![CDATA[SPOVA（スポバ）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Aug 2022 06:43:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://spovalue.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/09/29/3082/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/09/29/3082/]]></link>
			<title>スケボーの歴史やスポンサー事情を徹底解説【東京オリンピックで金メダル連発！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Aug 2022 06:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/01/05/1211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/01/05/1211/]]></link>
			<title>障がい者スポーツが生む5つのビジネスメリットと先進事例（前編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Sep 2022 06:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/01/07/1233/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/01/07/1233/]]></link>
			<title>障がい者スポーツが生む5つのビジネスメリットと先進事例（中編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Sep 2022 06:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/01/12/1278/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/01/12/1278/]]></link>
			<title>【成田緑夢】障がい者スポーツが生む5つのビジネスメリットと先進事例（後編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Sep 2022 06:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/01/19/1372/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/01/19/1372/]]></link>
			<title>【B2C編】新興国市場へ進出するためのスポーツの活用方法＆事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Sep 2022 06:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/02/04/1429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/02/04/1429/]]></link>
			<title>世界eスポーツ市場規模・動向＆Topチームと企業の取組事例とメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Sep 2022 06:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/02/09/1459/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/02/09/1459/]]></link>
			<title>【オリンピック編】コカ・コーラのスポンサーマーケティング100年の道のりと戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Sep 2022 05:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/02/18/1492/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/02/18/1492/]]></link>
			<title>【長崎スタジアムシティ】民間主導で地方創生に挑むジャパネットの挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2022 04:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/02/24/1519/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/02/24/1519/]]></link>
			<title>【バーガーキング】最小限の広告予算でスポンサー効果を最大化した成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2022 04:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/04/15/2001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/04/15/2001/]]></link>
			<title>仮想通貨NFTとファントークンが創るスポーツ市場の大変革</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2022 04:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/04/15/2001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/04/15/2001/]]></link>
			<title>仮想通貨NFTとファントークンが創るスポーツ市場の大変革</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2022 04:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/08/04/2806/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/08/04/2806/]]></link>
			<title>【東京オリンピック】Twitterフォロワーから萩野公介＆瀬戸大也のファンを分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Aug 2021 01:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/03/03/1541/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/03/03/1541/]]></link>
			<title>【日本eスポーツ市場の全体像】eスポーツ業界を徹底理解しよう！（前編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Feb 2022 08:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2022/05/25/3418/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2022/05/25/3418/]]></link>
			<title>時価総額1,000億円越え？上場間近のeスポーツチーム・FaZe Clan。その秘密は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2022 09:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2022/05/31/3507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2022/05/31/3507/]]></link>
			<title>【ボクシング】日本ボクシングの歴史やスポンサー事情を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2022 09:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2020/06/19/199/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2020/06/19/199/]]></link>
			<title>格闘技スポンサーをすることで企業が得られる4つのメリット(ボクシング編)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2022 08:47:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/custom-article/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/custom-article/]]></link>
			<title>記事掲載について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2022 04:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2020/08/24/585/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2020/08/24/585/]]></link>
			<title>自治体案件への提案力をグッと増す、スポーツの活用方法とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Mar 2022 07:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2020/08/12/481/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2020/08/12/481/]]></link>
			<title>【Jリーグ編】企業のCSRにスポーツチームは貢献するのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Mar 2022 07:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2020/10/29/1038/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2020/10/29/1038/]]></link>
			<title>【海外進出】スポーツスポンサーシップで海外売上を爆増した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2022 07:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2022/02/08/3210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2022/02/08/3210/]]></link>
			<title>【IT企業とスポーツ】ミクシィが狙う日本スポーツ界の大変革（前編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 06:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/07/27/2756/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/07/27/2756/]]></link>
			<title>【東京オリンピック】Twitterフォロワーから阿部一二三＆大野将平のファンの特徴を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 11:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/spovadb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/spovadb/]]></link>
			<title>SPOVA DBの活用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Jul 2022 01:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/03/30/1741/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/03/30/1741/]]></link>
			<title>【横浜ダービー】Twitter分析でマリノス＆横浜FCのファンの特徴を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Aug 2021 00:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/08/19/2922/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/08/19/2922/]]></link>
			<title>【東京オリンピック】Twitterフォロワーから桃田賢斗＆奥原希望のファンを分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Aug 2021 00:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/08/12/2871/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/08/12/2871/]]></link>
			<title>【東京オリンピック】Twitterフォロワーから吉田麻也＆田中将大＆水谷隼のファンを分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Aug 2021 04:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2022/02/15/3261/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2022/02/15/3261/]]></link>
			<title>【スポーツベッティング】ミクシィが狙う日本スポーツ界の大変革（後編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 06:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2022/02/15/3261/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2022/02/15/3261/]]></link>
			<title>【スポーツベッティング】ミクシィが狙う日本スポーツ界の大変革（後編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 06:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/11/24/3131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/11/24/3131/]]></link>
			<title>【フォーミュラe】若者ファンを獲得してモータースポーツ界に新たな風を！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Feb 2022 15:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/07/07/2639/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/07/07/2639/]]></link>
			<title>【海外先進事例】大企業がマイナースポーツチームにスポンサーするメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2022 02:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/03/11/1595/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/03/11/1595/]]></link>
			<title>【日本eスポーツ市場の全体像】eスポーツ業界を徹底理解しよう！（後編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2022 02:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/05/12/2164/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/05/12/2164/]]></link>
			<title>【JCL開幕】 ロードレースを通じてスポンサー企業が得られるビジネスメリット（前編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2022 02:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/05/18/2243/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/05/18/2243/]]></link>
			<title>【海外先進事例】富裕層向けイベントでマイナースポーツを収益化する秘策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2022 02:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/06/10/2496/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/06/10/2496/]]></link>
			<title>【渋谷シティFC】トークン価格が最大400倍に上昇！その理由を考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2022 02:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/06/15/2525/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/06/15/2525/]]></link>
			<title>【ラグビー新リーグ開幕】ラグビーにスポンサーして得られるビジネスメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2022 02:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/06/30/2604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/06/30/2604/]]></link>
			<title>【日本ゴルフ界の全体像】企業がゴルフスポンサーを考えるための基本情報まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2022 02:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/07/20/2656/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/07/20/2656/]]></link>
			<title>ぶっちゃけeスポーツにスポンサーしてどんな成果があった？【現場のリアル】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jun 2022 09:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/09/14/3031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/09/14/3031/]]></link>
			<title>レバンガ北海道が仕掛けるスポンサーとの取組み＆ファンを楽しませる工夫</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jun 2022 09:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/05/25/2308/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/05/25/2308/]]></link>
			<title>【NTTの挑戦】 ロードレースを通じてスポンサー企業が得られるビジネスメリット（後編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2022 07:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2022/06/28/3734/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2022/06/28/3734/]]></link>
			<title>【Yogiboの日本戦略】アメリカ本社を買収！その道のりと戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2022 07:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2022/10/21/3919/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2022/10/21/3919/]]></link>
			<title>フィルムコミッションってなに？【用語解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Oct 2022 09:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/08/25/2985/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2021/08/25/2985/]]></link>
			<title>【大谷翔平】MLBファンの興味や関心をNBA＆プロ野球と徹底比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Aug 2021 06:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2022/08/26/3790/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2022/08/26/3790/]]></link>
			<title>ジェネレーションZってなに？【用語解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Aug 2022 01:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2022/04/21/3362/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2022/04/21/3362/]]></link>
			<title>沖縄を盛り上げようと活動する2つのプロスポーツチーム！【地方創生】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2022 05:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2022/11/24/3980/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2022/11/24/3980/]]></link>
			<title>コーシャってなに？【用語解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Mar 2023 05:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2020/10/22/891/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2020/10/22/891/]]></link>
			<title>eスポーツを活用！マッチングアプリの市場シェア獲得戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Feb 2022 05:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2020/11/12/1092/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2020/11/12/1092/]]></link>
			<title>【レッドブルのスポーツマーケティングの真髄】世界No.1までの道のりと戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Feb 2022 01:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2020/09/28/761/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2020/09/28/761/]]></link>
			<title>【野球編】スポーツチームと作る企業のCSR価値をアウトカムで試算</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Feb 2022 00:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2020/10/06/809/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2020/10/06/809/]]></link>
			<title>【生産性向上＆離職率減】スポーツスポンサーシップを活用した人事施策とメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Feb 2022 00:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2020/10/13/829/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spovalue.jp/blog/2020/10/13/829/]]></link>
			<title>普通に広告打つだけではダメ？eスポーツで若年層をターゲティングする</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Feb 2022 00:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
